Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Peter Bruun Nikolajsen er/har været direktionsmedlem. Tal og grafer afspejler kun Peter Bruun Nikolajsen's tid i direktionen
| År 2016 | År 2017 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Birdhill Capital ApS | 0 2022 0 | 0 2023 0 | 0 2024 0 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2016 | År 2017 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Birdhill Capital ApS | -17 2022 -16060 | -30 2023 -29359 | 0 2024 0 | ||
| DELACOUR DANIA LAW INTERNATIONAL ApS | 393 2016 393000 | 224 2017 224262 | |||
| DLC ADVOKATANPARTSSELSKAB | -23 2016 -23000 | -24 2017 -23125 | |||
| DLC DRIFTSMIDLER ApS | 2.644 2016 2644000 | 2.702 2017 2702209 | |||
| DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 654 2016 654000 | 641 2017 641000 | |||
| DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB | 71.466 2016 71466000 | 75.618 2017 75618586 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2016 | År 2017 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Birdhill Capital ApS | -17 2022 -16060 | -30 2023 -29359 | -7 2024 -6605 | ||
| DELACOUR DANIA LAW INTERNATIONAL ApS | 170 2016 170000 | 11 2017 11848 | |||
| DLC ADVOKATANPARTSSELSKAB | 430 2016 430000 | 345 2017 345654 | |||
| DLC DRIFTSMIDLER ApS | 300 2016 300000 | 332 2017 332068 | |||
| DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 517 2016 517000 | 510 2017 510412 | |||
| DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB | 0 2016 0 | 0 2017 0 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2016 | År 2017 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Birdhill Capital ApS | 100 2022 100000 | 100 2023 100000 | 93 2024 93395 | ||
| DELACOUR DANIA LAW INTERNATIONAL ApS | 794 2016 794000 | 137 2017 137848 | |||
| DLC ADVOKATANPARTSSELSKAB | 1.260 2016 1260000 | 585 2017 585339 | |||
| DLC DRIFTSMIDLER ApS | 1.684 2016 1684000 | 489 2017 489568 | |||
| DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 958 2016 958000 | 681 2017 681662 | |||
| DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB | 33.211 2016 33211000 | 34.000 2017 34000000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.