Oversigten viser nøgletal for de virksomheder, hvor Peter Bruun Nikolajsen er/har været bestyrelsesmedlem. Tal og grafer afspejler kun Peter Bruun Nikolajsen's tid i bestyrelsen
| År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| DLC DRIFTSMIDLER ApS | 3.605 2015 3605000 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 | |
| DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 563 2015 563000 | Ikke oplyst 2016 | Ikke oplyst 2017 | |
| FRIDAY P/S | 2.437 2014 2437000 | 6.346 2015 6346000 | 15.106 2016 15106000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| DLC DRIFTSMIDLER ApS | 3.583 2015 3583000 | 2.644 2016 2644000 | 2.702 2017 2702209 | |
| DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 554 2015 554000 | 654 2016 654000 | 641 2017 641000 | |
| DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB | 72.840 2015 72840000 | 71.466 2016 71466000 | 75.618 2017 75618586 | |
| FRIDAY P/S | 1.686 2014 1686000 | 5.544 2015 5544000 | 12.735 2016 12735000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| DLC DRIFTSMIDLER ApS | 376 2015 376000 | 300 2016 300000 | 332 2017 332068 | |
| DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 426 2015 426000 | 517 2016 517000 | 510 2017 510412 | |
| DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB | 0 2015 0 | 0 2016 0 | 0 2017 0 | |
| FRIDAY P/S | 6 2014 6000 | 5 2015 5000 | 7 2016 7000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.
| År 2014 | År 2015 | År 2016 | År 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| DLC DRIFTSMIDLER ApS | 1.384 2015 1384000 | 1.684 2016 1684000 | 489 2017 489568 | |
| DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 510 2015 510000 | 958 2016 958000 | 681 2017 681662 | |
| DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB | 36.933 2015 36933000 | 33.211 2016 33211000 | 34.000 2017 34000000 | |
| FRIDAY P/S | 204 2014 204000 | 505 2015 505000 | 501 2016 501000 |
Alle beløb i tabellen er i hele tusinde kroner.